Новотроицк: 8 (3537) 67-71-13, 8 (3537) 61-27-27
Оренбург: 8 (3532) 76-46-61, 8 (3532) 29-29-27
БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА (ГАЗОБЛОК АРГО), ГОСТ 31360-2007 |
||||
Размеры | Ед.изм. | Цена , руб. с НДС/ м.куб. в г.Новотроицке | Цена , руб. с НДС/ м.куб. в г.Оренбурге | Кол-во на поддоне м.куб./шт. |
Стеновые | ||||
588х288х200 | м.куб. | 3 850,00 | 3 850,00 | 2,04/60 |
588х400х200 | м.куб. | 3 850,00 | 3 850,00 | 2,26/48 |
588х300х250 | м.куб. | 3 850,00 | 3 850,00 | 2,12/48 |
588х300х300(изготовлено по ТУ) | м.куб. | 3 850,00 | 3 850,00 | 2,12/40 |
Перегородочные | ||||
588х288х100 | м.куб. | 3 950,00 | 4 000,00 | 2,04/120 |
588х288х150 | м.куб. | 3 900,00 | 4 000,00 | 2,04/80 |
Нестандартные | м.куб. | 2 900,00 | 2,04-2,5 | |
Нестандартные доборные (все типоразмеры) | м.куб. | 1990,00 | 2,04-2,5 | |
Некондиционные (все типоразмеры) | м.куб. | 1 390,00 | в зависимости от размера блока | |
по ТУ 23.6111.141-003-89455207-2018 | м.куб. | 2 990,00 | в зависимости от размера блока | |
Упаковка блока (поддон деревянный 1200*1400 + п/э лента ) - 400 руб. |
ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ ВОЗДУШНАЯ КАЛЬЦИЕВАЯ ГОСТ 9179-77 |
||||||
Наименование продукции |
Стоимость, руб./тн. |
Активные CaO+MgO, % |
Активные MgO, % |
Не погасившиеся зерна, % | Скорость гашения, мин. | Температура при гашении, С |
Сорт II Комовая Дробленая |
4 000 |
Не менее 80-89 | Не более 5 | Не более 11 | Не более 2-4 | Не менее 87-93 |
4 600 | Не менее 80-89 | Не более 5 | Не более 11 | Не более 2-4 | Не менее 87-93 | |
Сорт IIІ Комовая Дробленная |
3 650 | Не менее 70-79 | Не более 5 | Не более 11 | Не более 3-4 | Не менее 75-91 |
4 100 | Не менее 70-79 | Не более 5 | Не более 11 | Не более 3-4 | Не менее 75-91 |
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ, ГОСТ 379-2015 |
||||
Марка | Ед.изм. | Цена , руб/шт с НДС в г.Новотроицке | Цена , руб/шт с НДС. в г.Оренбурге | Количество на поддоне/пачке |
Кирпич силикатный одинарный рядовой (КСОР) | ||||
М 100 | шт. | 10,30 | 414/828 | |
М 125 | шт. | 10,70 | 13,25 | 414/828 |
М 150 | шт. | 11,20 | 14,25 | 414/828 |
Кирпич силикатный утолщенный рядовой (КСУР) | ||||
М 100 | шт. | 13,25 | 291/552 | |
М 125 | шт. | 13,75 | 16,25 | 291/552 |
М 150 | шт. | 14,25 | 17,25 | 291/552 |
Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелого окрашивания (желтый) КСУРЦ | ||||
М 125 | шт. | 19,25 | 21,00 | 291 |
Кирпич силикатный утолщенный рядовой 11-ти пустотный (КСУРП) | ||||
М 125 | шт. | 11,15 | 13,10 | 291/552 |
Кирпич силикатный утолщенный лицевой декоративный (с учетом стоимости упаковки) КСУЛД | ||||
М 125 (тычок) | шт. | 17,00 | 20,50 | 288 |
М 125 (ложок) | шт. | 18,40 | 24,00 | 288 |
М 125 (тычок+ложок) | шт. | 19,50 | 24,50 | 288 |
Кирпич некондиционный (за усл. ед) | ||||
одинарный | шт. | 6,80 | навал | |
утолщенный | шт. | 6,80 | навал | |
Упаковка кирпича (поддон деревянный 800*1600) - 300 руб |
МИНЕРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК |
|
Минеральный порошок МП-1 неактивированный (ГОСТ 52129-2003) - 2 400,00 руб/тонна |
ПЕСОК |
|
Песок речной орского месторождения - 290,00 руб/м3 | |
Песок кварцевый губерлинского месторождения (со склада завода) - 280,00 руб/тонну |
СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ, ГОСТ 31357-2007 |
|||||||||
Наименование | Ед.изм. | Цена , руб.с НДС /мешок | Упаковка | Применение | |||||
Клеевой раствор для блоков из ячеистого бетона | мешок (25 кг) | 210 | 1 мешок / 40 мешков в 1 МКР |
для утепления и выравнивания полов , крыш, простенков и др. |
|||||
Упаковка для клеевого раствора МКР (40 мешков) - 225 руб. | |||||||||
Наименование | Ед.изм. | Цена , руб.с НДС /м.куб. | |||||||
Утеплитель (щебень из ячеистого бетона) | м.куб. | 1050,00 (с упаковкой МКР) | |||||||
Упаковка для утеплителя (МКР) - бесплатно |
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ |
||||
Наименование | Ед.изм. | Цена , руб. с НДС | Применение | |
Захват для газобетонных блоков L-1200, с ручкой | шт. | 1 800,00 | для поднятия блоков | |
Захват для кирпича и газобетонных блоков | шт. | 1 400,00 | для поднятия кирпича и блоков | |
Каретка для газобетона 400 | шт. | 1 500,00 | для равномерного нанесения кладочного раствора | |
Кельма 100*60*1,2 мм, L-100 мм | шт. | 500,00 | для нанесения и выравнивания кладочного раствора | |
Кельма 300*60*1,2 мм, L-300 мм | шт. | 600,00 | ||
Кельма 400*60*1,2 мм, L-400 мм | шт. | 700,00 | ||
Пила по газобетону, L-650 мм | шт. | 800,00 | для распиловки газобетонных блоков | |
Рубанок 450*90*20*18 мм с ручкой, L-118 мм | шт. | 600,00 | для устранения незначительных неровностей на поверхности кладки из блоков | |
Угольник для резки газобетона 345*345*250*3 | шт. | 700,00 | для обеспечения точности и соблюдения прямых углов при резке газобетонных блоков | |
Штроборез L-418 мм | шт. | 600,00 | для штробирования (вырезки) пазов вручную вручную, под укладку электропроводки, труб,арматуры и др. |
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ, ГОСТ 379-2015 |
||||
Марка | Ед.изм. | Цена , руб/шт с НДС в г.Новотроицке | Цена , руб/шт с НДС. в г.Оренбурге | Количество на поддоне/пачке |
Кирпич силикатный одинарный рядовой (КСОР) | ||||
М 100 | шт. | 10,30 | 11,05 | 414/828 |
М 125 | шт. | 10,70 | 13,00 | 414/828 |
М 150 | шт. | 11,20 | 14,00 | 414/828 |
Кирпич силикатный утолщенный рядовой (КСУР) | ||||
М 100 | шт. | 13,25 | 13,00 | 291/552 |
М 125 | шт. | 13,75 | 16,00 | 291/552 |
М 150 | шт. | 14,25 | 17,00 | 291/552 |
Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелого окрашивания (желтый) КСУРЦ | ||||
М 125 | шт. | 19,25 | 21,00 | 291 |
Кирпич силикатный утолщенный рядовой 11-ти пустотный (КСУРП) | ||||
М 125 | шт. | 11,15 | 13,10 | 291/552 |
Кирпич силикатный утолщенный лицевой декоративный (с учетом стоимости упаковки) КСУЛД | ||||
М 125 (тычок) | шт. | 17,00 | 20,50 | 288 |
М 125 (ложок) | шт. | 18,40 | 24,00 | 288 |
М 125 (тычок+ложок) | шт. | 19,50 | 24,50 | 288 |
Кирпич некондиционный (за усл. ед) | ||||
одинарный | шт. | 6,80 | навал | |
утолщенный | шт. | 6,80 | навал | |
Упаковка кирпича (поддон деревянный 800*1600) - 300 руб |
заполните форму и наш менеджер Вам перезвонит